FootStat.kz
Чемпионшип

Чемпионшип 2025/26

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Ковентри Сити Ковентри Сити 46 28 11 7 97 45 95
2 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 46 23 15 8 80 47 84
3 Миллуолл Миллуолл 46 24 11 11 64 49 83
4 Саутгемптон Саутгемптон 46 22 14 10 82 56 80
5 Мидлсбро Мидлсбро 46 22 14 10 72 47 80
6 Халл Сити Халл Сити 46 21 10 15 70 66 73
7 Рексем Рексем 46 19 14 13 69 65 71
8 Дерби Каунти Дерби Каунти 46 20 9 17 67 59 69
9 Норвич Сити Норвич Сити 46 19 8 19 63 56 65
10 Бирмингем Сити Бирмингем Сити 46 17 13 16 57 56 64
11 Суонси Сити Суонси Сити 46 18 10 18 57 59 64
12 Бристоль Сити Бристоль Сити 46 17 11 18 59 59 62
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 46 18 6 22 66 66 60
14 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 46 15 15 16 55 62 60
15 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 46 16 10 20 61 73 58
16 Уотфорд Уотфорд 46 14 15 17 53 65 57
17 Сток Сити Сток Сити 46 15 10 21 51 56 55
18 Портсмут Портсмут 46 14 13 19 49 64 55
19 Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 46 13 14 19 48 58 53
20 Чарльтон Атлетик Чарльтон Атлетик 46 13 14 19 44 58 53
21 Лестер Сити Лестер Сити 46 12 16 18 58 68 52
22 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 46 13 13 20 42 56 52
23 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 46 11 14 21 45 59 47
24 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 46 2 12 32 29 89 18
Выход в Премьер-Лигу Вылет

Зоны — по итогам сезона: где клубы сыграли в еврокубках 2026/27 и кто сменил лигу.

38-й тур

14.03 Рексем 2:0 Суонси Сити 14.03 Ковентри Сити 1:2 Саутгемптон 14.03 Оксфорд Юнайтед 1:1 Чарльтон Атлетик 14.03 Мидлсбро 1:1 Бристоль Сити 14.03 Миллуолл 1:2 Блэкберн Роверс 14.03 Лестер Сити 1:3 Куинз Парк Рейнджерс 14.03 Бирмингем Сити 1:1 Шеффилд Юнайтед 14.03 Норвич Сити 2:0 Престон Норт Энд 14.03 Вест Бромвич Альбион 3:0 Халл Сити 14.03 Сток Сити 3:1 Уотфорд 14.03 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Ипсвич Таун 17.03 Портсмут 0:1 Дерби Каунти
Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Бомбардиры сезона

1 Žan Vipotnik
Суонси Сити
23
2 Haji Wright
Ковентри Сити
17
3 Oli McBurnie
Халл Сити
17
4 Jack Clarke
Ипсвич Таун
16
5 Josh Windass
Рексем
15
6 Joe Gelhardt
Халл Сити
14
7 Morgan Whittaker
Мидлсбро
14
8 Tommy Conway
Мидлсбро
13
9 Ellis Simms
Ковентри Сити
13
10 Carlton Morris
Дерби Каунти
12