FootStat.kz
Портсмут

Портсмут

Чемпионшип
Следующий матч дома
Чемпионшип · 15-й тур
Портсмут
17:30
Сток Сити
сб, 7 ноября, 17:30 завтра
форма
В Н В Н В

Ближайшие матчи

Болтон Уондерерс
Болтон Уондерерс
Чемпионшип
21.11, 20:00 · в гостях
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионшип
25.11, 00:45 · дома
Рексем
Рексем
Чемпионшип
28.11, 20:00 · в гостях
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
Чемпионшип
05.12, 20:00 · дома
Престон Норт Энд
Престон Норт Энд
Чемпионшип
10.12, 00:45 · в гостях
№ИгрокПозицияГражданство ИГАЖККК
1 Nicolas Schmid Goalkeeper Austria 10 0 0 1 0
2 Benjamin Arthur Defender England 6 0 0 0 0
3 Connor Ogilvie Defender England 0 0 0 0 0
5 Regan Poole Defender Wales 10 0 0 1 0
6 Conor Shaughnessy Defender Ireland 6 1 0 0 0
7 Marlon Pack Midfielder England 13 0 0 1 0
8 John Swift Central Midfield England 1 0 0 0 0
9 Colby Bishop Forward England 9 1 0 0 0
10 Adrian Segecic Midfielder Australia 14 2 1 0 0
11 Abu Kamara Forward England 14 0 0 0 0
14 Hayden Matthews Midfielder Australia 0 0 0 0 0
15 Franco Umeh-Chibueze Forward United Kingdom 0 0 0 0 0
18 Márk Kosznovszky Midfielder Hungary 0 0 0 0 0
19 Rocco Shein Central Midfield Estonia 8 0 0 1 0
20 Thomas Waddingham Attacker Australia 3 2 0 0 0
21 Keshi Anderson Attacking Midfield England 2 0 0 0 0
22 Zak Swanson Midfielder England 13 2 0 2 0
23 Josh Murphy Midfielder England 3 0 0 0 0
24 Terry Devlin Midfielder Northern Ireland 13 4 0 2 0
25 Ryan Kavuma-McQueen Attacker United Kingdom 10 0 2 2 0
27 Odin Bailey Midfielder England 8 0 1 0 0
28 Luke Brooke-Smith Forward New Zealand 2 0 0 0 0
29 Marko Milovanović Centre-Forward Serbia 12 3 0 3 0
30 Ben Killip Goalkeeper England 0 0 0 0 0
31 Daniel Bielica Goalkeeper Poland 4 0 0 0 0
32 Eoin Kenny Midfielder Ireland 1 0 0 0 0
33 Jacob Farrell Defender Australia 0 0 0 0 0
37 Iyad Mohamed Midfielder Comoros 9 0 0 1 0
38 Ebrima Adams Central Midfield Gambia 14 2 1 4 0
55 Madiodio Dia Defender Senegal 10 0 0 0 0
Luke Le Roux Midfielder South Africa 0 0 0 0 0
Tyrese Shade Right Winger Saint Kitts and Nevis 9 0 1 0 0
Jayden Meghoma Defender England 9 0 0 3 0