FootStat.kz
Чемпионшип

Чемпионшип 2024/25

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 46 29 13 4 95 30 100
2 Бёрнли Бёрнли 46 28 16 2 69 16 100
3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 46 28 8 10 63 36 92
4 Сандерленд Сандерленд 46 21 13 12 58 44 76
5 Ковентри Сити Ковентри Сити 46 20 9 17 64 58 69
6 Бристоль Сити Бристоль Сити 46 17 17 12 59 55 68
7 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 46 19 9 18 53 48 66
8 Миллуолл Миллуолл 46 18 12 16 47 49 66
9 Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 46 15 19 12 57 47 64
10 Мидлсбро Мидлсбро 46 18 10 18 64 56 64
11 Суонси Сити Суонси Сити 46 17 10 19 51 56 61
12 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 46 15 13 18 60 69 58
13 Норвич Сити Норвич Сити 46 14 15 17 71 68 57
14 Уотфорд Уотфорд 46 16 9 21 53 61 57
15 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 46 14 14 18 53 63 56
16 Портсмут Портсмут 46 14 12 20 58 71 54
17 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 46 13 14 19 49 65 53
18 Сток Сити Сток Сити 46 12 15 19 45 62 51
19 Дерби Каунти Дерби Каунти 46 13 11 22 48 56 50
20 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 46 10 20 16 48 59 50
21 Халл Сити Халл Сити 46 12 13 21 44 54 49
22 Luton Luton 46 13 10 23 45 69 49
23 Plymouth Plymouth 46 11 13 22 51 88 46
24 Кардифф Сити Кардифф Сити 46 9 17 20 48 73 44
Выход в Премьер-Лигу Вылет

Зоны — по итогам сезона: где клубы сыграли в еврокубках 2025/26 и кто сменил лигу.

7-й тур

28.09 Plymouth 3:1 Luton 28.09 Блэкберн Роверс 2:0 Куинз Парк Рейнджерс 28.09 Дерби Каунти 2:3 Норвич Сити 28.09 Шеффилд Уэнсдей 3:2 Вест Бромвич Альбион 28.09 Халл Сити 4:1 Кардифф Сити 28.09 Лидс Юнайтед 3:0 Ковентри Сити 28.09 Мидлсбро 2:0 Сток Сити 28.09 Миллуолл 3:1 Престон Норт Энд 28.09 Оксфорд Юнайтед 0:0 Бёрнли 28.09 Портсмут 0:0 Шеффилд Юнайтед 28.09 Уотфорд 2:1 Сандерленд 29.09 Суонси Сити 1:1 Бристоль Сити
Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Бомбардиры сезона

1 Joël Piroe
Лидс Юнайтед
19
2 Borja Sainz
Норвич Сити
18
3 Josh Brownhill
Бёрнли
18
4 Josh Sargent
Норвич Сити
15
5 Josh Windass
Шеффилд Уэнсдей
13
6 Tommy Conway
Мидлсбро
13
7 Anis Mehmeti
Бристоль Сити
12
8 Daniel James
Лидс Юнайтед
12
9 Wilson Isidor
Сандерленд
12
10 Finn Azaz
Мидлсбро
12