FootStat.kz
Лига Европы

Лига Европы 2025/26

Общий этап

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Лион Лион 8 7 0 1 18 5 21
2 Астон Вилла Астон Вилла 8 7 0 1 14 6 21
3 Мидтьюлланн Мидтьюлланн 8 6 1 1 18 8 19
4 Реал Бетис Реал Бетис 8 5 2 1 13 7 17
5 Порту Порту 8 5 2 1 13 7 17
6 Брага Брага 8 5 2 1 11 5 17
7 Фрайбург Фрайбург 8 5 2 1 10 4 17
8 Рома Рома 8 5 1 2 13 6 16
9 Генк Генк 8 5 1 2 11 7 16
10 Болонья Болонья 8 4 3 1 14 7 15
11 Штутгарт Штутгарт 8 5 0 3 15 9 15
12 Ференцварош Ференцварош 8 4 3 1 12 11 15
13 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 8 4 2 2 15 7 14
14 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 8 3 5 0 8 3 14
15 Црвена Звезда Црвена Звезда 8 4 2 2 7 6 14
16 Сельта Сельта 8 4 1 3 15 11 13
17 ПАОК ПАОК 8 3 3 2 17 14 12
18 Лилль Лилль 8 4 0 4 12 9 12
19 Фенербахче Фенербахче 8 3 3 2 10 7 12
20 Панатинаикос Панатинаикос 8 3 3 2 11 9 12
21 Селтик Селтик 8 3 2 3 13 15 11
22 Лудогорец Лудогорец 8 3 1 4 12 15 10
23 Динамо Загреб Динамо Загреб 8 3 1 4 12 16 10
24 Бранн Бранн 8 2 3 3 9 11 9
25 Янг Бойз Янг Бойз 8 3 0 5 10 16 9
26 Штурм Грац Штурм Грац 8 2 1 5 5 11 7
27 ФКСБ ФКСБ 8 2 1 5 9 16 7
28 Гоу Эхед Иглз Гоу Эхед Иглз 8 2 1 5 6 14 7
29 Фейеноорд Фейеноорд 8 2 0 6 11 15 6
30 Базель Базель 8 2 0 6 9 13 6
31 Зальцбург Зальцбург 8 2 0 6 10 15 6
32 Рейнджерс Рейнджерс 8 1 1 6 5 14 4
33 Ницца Ницца 8 1 0 7 7 15 3
34 Утрехт Утрехт 8 0 1 7 5 15 1
35 Мальмё Мальмё 8 0 1 7 4 15 1
36 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 8 0 1 7 2 22 1
1/8 финала Плей-офф за 1/8 финала Выбывают

1/4 финала

Брага — Реал Бетис по сумме двух матчей 5:3 дальше — Брага
08.04 Брага 1:1 Реал Бетис 17.04 Реал Бетис 2:4 Брага
Фрайбург — Сельта по сумме двух матчей 6:1 дальше — Фрайбург
10.04 Фрайбург 3:0 Сельта 16.04 Сельта 1:3 Фрайбург
Порту — Ноттингем Форест по сумме двух матчей 1:2 дальше — Ноттингем Форест
10.04 Порту 1:1 Ноттингем Форест 17.04 Ноттингем Форест 1:0 Порту
Болонья — Астон Вилла по сумме двух матчей 1:7 дальше — Астон Вилла
10.04 Болонья 1:3 Астон Вилла 17.04 Астон Вилла 4:0 Болонья
Туры и стадии: 1 2 3 4 5 6 7 8 Плей-офф 1/8 1/4 1/2 Финал

Бомбардиры сезона

1 Igor Jesus
Ноттингем Форест
7
2 Petar Stanić
Лудогорец
7
3 Antony
Реал Бетис
6
4 Kerem Aktürkoğlu
Фенербахче
6
5 Rodrigo Zalazar
Брага
6
6 John McGinn
Астон Вилла
5
7 Ollie Watkins
Астон Вилла
5
8 Pau Víctor
Брага
5
9 Federico Bernardeschi
Болонья
5
10 Daniel Bîrligea
ФКСБ
5