FootStat.kz
Лига Европы

Лига Европы 2024/25

Общий этап

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Лацио Лацио 8 6 1 1 17 5 19
2 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 6 1 1 15 7 19
3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 8 5 3 0 16 9 18
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 5 2 1 17 9 17
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 8 5 1 2 14 10 16
6 Лион Лион 8 4 3 1 16 8 15
7 Олимпиакос Олимпиакос 8 4 3 1 9 3 15
8 Рейнджерс Рейнджерс 8 4 2 2 16 10 14
9 Будё-Глимт Будё-Глимт 8 4 2 2 14 11 14
10 Андерлехт Андерлехт 8 4 2 2 14 12 14
11 ФКСБ ФКСБ 8 4 2 2 10 9 14
12 Аякс Аякс 8 4 1 3 16 8 13
13 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 4 1 3 13 9 13
14 Галатасарай Галатасарай 8 3 4 1 19 16 13
15 Рома Рома 8 3 3 2 10 6 12
16 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 8 3 3 2 13 12 12
17 Ференцварош Ференцварош 8 4 0 4 15 15 12
18 Порту Порту 8 3 2 3 13 11 11
19 АЗ Алкмар АЗ Алкмар 8 3 2 3 13 13 11
20 Мидтьюлланн Мидтьюлланн 8 3 2 3 9 9 11
21 Юнион Сент-Жилуаз Юнион Сент-Жилуаз 8 3 2 3 8 8 11
22 ПАОК ПАОК 8 3 1 4 12 10 10
23 Твенте Твенте 8 2 4 2 8 9 10
24 Фенербахче Фенербахче 8 2 4 2 9 11 10
25 Брага Брага 8 3 1 4 9 12 10
26 Эльфсборг Эльфсборг 8 3 1 4 9 14 10
27 Хоффенхайм Хоффенхайм 8 2 3 3 11 14 9
28 Бешикташ Бешикташ 8 3 0 5 10 15 9
29 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 8 2 0 6 8 17 6
30 Славия Славия 8 1 2 5 7 11 5
31 Мальмё Мальмё 8 1 2 5 10 17 5
32 РФШ РФШ 8 1 2 5 6 13 5
33 Лудогорец Лудогорец 8 0 4 4 4 11 4
34 Динамо Киев Динамо Киев 8 1 1 6 5 18 4
35 Ницца Ницца 8 0 3 5 7 16 3
36 Карабах Карабах 8 1 0 7 6 20 3
1/8 финала Выбывают

1/2 финала

Тоттенхэм — Будё-Глимт по сумме двух матчей 5:1 дальше — Тоттенхэм
02.05 Тоттенхэм 3:1 Будё-Глимт 09.05 Будё-Глимт 0:2 Тоттенхэм
Атлетик Бильбао — Манчестер Юнайтед по сумме двух матчей 1:7 дальше — Манчестер Юнайтед
02.05 Атлетик Бильбао 0:3 Манчестер Юнайтед 09.05 Манчестер Юнайтед 4:1 Атлетик Бильбао
Туры и стадии: 1 2 3 4 5 6 7 8 1/8 1/4 1/2 Финал

Бомбардиры сезона

1 Jānis Ikaunieks
РФШ
8
2 Kenneth Taylor
Аякс
7
3 Barnabás Varga
Ференцварош
7
4 Kasper Høgh
Будё-Глимт
7
5 Bruno Fernandes
Манчестер Юнайтед
7
6 Václav Černý
Рейнджерс
7
7 Ayoub Kaabi
Олимпиакос
7
8 Youssef En-Nesyri
Фенербахче
6
9 Malick Fofana
Лион
6
10 Michael Baidoo
Эльфсборг
6