FootStat.kz
Чемпионшип

Чемпионшип 2023/24

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Лестер Сити Лестер Сити 46 31 4 11 89 41 97
2 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 46 28 12 6 92 57 96
3 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 46 27 9 10 81 43 90
4 Саутгемптон Саутгемптон 46 26 9 11 87 63 87
5 Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 46 21 12 13 70 47 75
6 Норвич Сити Норвич Сити 46 21 10 15 79 64 73
7 Халл Сити Халл Сити 46 19 13 14 68 60 70
8 Мидлсбро Мидлсбро 46 20 9 17 71 62 69
9 Ковентри Сити Ковентри Сити 46 17 13 16 70 59 64
10 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 46 18 9 19 56 67 63
11 Бристоль Сити Бристоль Сити 46 17 11 18 53 51 62
12 Кардифф Сити Кардифф Сити 46 19 5 22 53 70 62
13 Миллуолл Миллуолл 46 16 11 19 45 55 59
14 Суонси Сити Суонси Сити 46 15 12 19 59 65 57
15 Уотфорд Уотфорд 46 13 17 16 61 61 56
16 Сандерленд Сандерленд 46 16 8 22 52 54 56
17 Сток Сити Сток Сити 46 15 11 20 49 60 56
18 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 46 15 11 20 47 58 56
19 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 46 14 11 21 60 74 53
20 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 46 15 8 23 44 68 53
21 Plymouth Plymouth 46 13 12 21 59 70 51
22 Бирмингем Сити Бирмингем Сити 46 13 11 22 50 65 50
23 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 46 9 18 19 48 77 45
24 Rotherham Rotherham 46 5 12 29 37 89 27
Выход в Премьер-Лигу Вылет

Зоны — по итогам сезона: где клубы сыграли в еврокубках 2024/25 и кто сменил лигу.

45-й тур

27.04 Куинз Парк Рейнджерс 4:0 Лидс Юнайтед 27.04 Блэкберн Роверс 0:0 Ковентри Сити 27.04 Бристоль Сити 2:0 Rotherham 27.04 Кардифф Сити 1:4 Мидлсбро 27.04 Хаддерсфилд Таун 1:1 Бирмингем Сити 27.04 Миллуолл 1:0 Plymouth 27.04 Шеффилд Уэнсдей 3:0 Вест Бромвич Альбион 27.04 Саутгемптон 0:1 Сток Сити 27.04 Уотфорд 1:0 Сандерленд 27.04 Норвич Сити 2:2 Суонси Сити 28.04 Халл Сити 3:3 Ипсвич Таун 30.04 Престон Норт Энд 0:3 Лестер Сити
Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Бомбардиры сезона

1 Sammie Szmodics
Блэкберн Роверс
27
2 Adam Armstrong
Саутгемптон
21
3 Crysencio Summerville
Лидс Юнайтед
19
4 Morgan Whittaker
Plymouth
19
5 Jamie Vardy
Лестер Сити
18
6 Emmanuel Latte Lath
Мидлсбро
16
7 Josh Sargent
Норвич Сити
16
8 Haji Wright
Ковентри Сити
16
9 Che Adams
Саутгемптон
15
10 Jack Clarke
Сандерленд
15