Хорезм
Чемпионат УзбекистанаБлижайшие матчи
Коканд 1912
Чемпионат Узбекистана
27.11, 21:00 · в гостях
Насаф
Чемпионат Узбекистана
03.12, 21:00 · дома
| № | Игрок | Позиция | Гражданство | И | Г | А | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Farrukhzhon Ibrokhimov | Centre-Back | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dilshod Juraev | Defensive Midfield | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mukhridin Pazildinov | Central Midfield | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Temur Ismoilov | Right Winger | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Khazrat Tursunkulov | Central Midfield | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jasur Azimov | Defensive Midfield | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Murodbek Bobodzhonov | Centre-Forward | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Khumoyunmirzo Iminov | Attacking Midfield | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sardor Kobulzhanov | Goalkeeper | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vladimir Bubanja | Centre-Back | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Danila Yejov | Centre-Forward | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sanzhar Shaakhmedov | Attacking Midfield | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Ikhtiyor Toshpulatov | Right-Back | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Dostonbek Tursunov | Centre-Back | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Adkhamzhon Musulmonov | Goalkeeper | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Ilkhom Alizhonov | Left-Back | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Sunnatilla Abdullazhonov | Left Wing | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Azizjon Akhrorov | Centre-Forward | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Abror Khusinov | Left-Back | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Rustamzhon Abdukhamidov | Right Midfield | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 |
|
Shakhrom Samiev | Centre-Forward | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |