Кауно Жальгирис
Лига конференцийБлижайшие матчи
Брайтон
15.10, 19:00 · в гостях
Бранн
22.10, 16:45 · дома
Лугано
05.11, 20:00 · в гостях
Рига
26.11, 17:45 · дома
Эгнатия
10.12, 20:00 · в гостях
| № | Игрок | Позиция | Гражданство | И | Г | А | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anton Tolordava | Centre-Back | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Damjan Pavlović | Defensive Midfield | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Amine Benchaib | Attacking Midfield | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Temur Chogadze | Right Winger | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Gratas Sirgėdas | Central Midfield | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Fedor Černych | Left Wing | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Divine Naah | Central Midfield | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |
|
Vykintas Slivka | Central Midfield | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olaoluwa Kayode | Right Winger | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |
|
Jair Vieira Tavares | Attacker | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Romualdas Jansonas | Centre-Forward | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Haymenn Bah-Traoré | Right-Back | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
|
Deividas Mikelionis | Goalkeeper | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aldayr Hernández | Centre-Back | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Nidas Vosylius | Left Midfield | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jurgis Mikšiūnas | Goalkeeper | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Nosa Edokpolor | Left-Back | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Tomas Stelmokas | Central Midfield | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Gabrielius Buslys | Central Midfield | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 |
|
Tomas Švedkauskas | Goalkeeper | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 |
|
Fabien Ourega | Left Wing | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Valdas Paulauskas | Centre-Forward | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Edvinas Kloniūnas | Defensive Midfield | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Pijus Nainys | Left-Back | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernestas Burdzilauskas | Midfielder | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |