FootStat.kz
Лига чемпионов

Лига чемпионов 2022/23

Группа 1

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Челси Челси 6 4 1 1 10 4 13
2 Милан Милан 6 3 1 2 12 7 10
3 Зальцбург Зальцбург 6 1 3 2 5 9 6
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 1 1 4 4 11 4

Группа 2

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 4 2 0 14 2 14
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 2 3 1 10 5 9
3 Севилья Севилья 6 1 2 3 6 12 5
4 Копенгаген Копенгаген 6 0 3 3 1 12 3

Группа 3

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 4 1 1 15 6 13
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 4 0 2 13 9 12
3 Шахтёр Шахтёр 6 1 3 2 8 10 6
4 Селтик Селтик 6 0 2 4 4 15 2

Группа 4

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 6 4 2 0 16 7 14
2 Бенфика Бенфика 6 4 2 0 16 7 14
3 Ювентус Ювентус 6 1 0 5 9 13 3
4 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 1 0 5 7 21 3

Группа 5

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 3 2 1 8 6 11
2 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 3 1 2 7 8 10
3 Спортинг Спортинг 6 2 1 3 8 9 7
4 Марсель Марсель 6 2 0 4 8 8 6

Группа 6

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Наполи Наполи 6 5 0 1 20 6 15
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 5 0 1 17 6 15
3 Аякс Аякс 6 2 0 4 11 16 6
4 Рейнджерс Рейнджерс 6 0 0 6 2 22 0

Группа 7

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Порту Порту 6 4 0 2 12 7 12
2 Брюгге Брюгге 6 3 2 1 7 4 11
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 1 2 3 5 9 5
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 1 2 3 4 8 5

Группа 8

#КомандаИВНПЗМПМО
1 Бавария Бавария 6 6 0 0 18 2 18
2 Интер Интер 6 3 1 2 10 7 10
3 Барселона Барселона 6 2 1 3 12 12 7
4 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 6 0 0 6 5 24 0
1/8 финала Переход в Лигу Европы Выбывают

Стыковые матчи

17.08 Копенгаген 2:1 Трабзонспор 17.08 Будё-Глимт 1:0 Динамо Загреб 17.08 Рейнджерс 2:2 ПСВ 17.08 Карабах 0:0 Виктория Пльзень 18.08 Динамо Киев 0:2 Бенфика 18.08 Маккаби Хайфа 3:2 Црвена Звезда 24.08 Црвена Звезда 2:2 Маккаби Хайфа 24.08 Виктория Пльзень 2:1 Карабах 24.08 Бенфика 3:0 Динамо Киев 25.08 Трабзонспор 0:0 Копенгаген 25.08 Динамо Загреб 4:1 Будё-Глимт 25.08 ПСВ 0:1 Рейнджерс
Туры и стадии: 1 2 3 4 5 6 1/8 1/4 1/2 Финал

Бомбардиры сезона

1 Erling Haaland
Манчестер Сити
12
2 Mohamed Salah
Ливерпуль
8
3 Gonçalo Ramos
Бенфика
7
4 Kylian Mbappé
Пари Сен-Жермен
7
5 Vinícius Júnior
Реал Мадрид
7
6 João Mário
Бенфика
6
7 Rafa Silva
Бенфика
6
8 Victor Boniface
Будё-Глимт
5
9 Mislav Oršić
Динамо Загреб
5
10 Victor Osimhen
Наполи
5